小店搜索
简介
通过关键词或过滤条件筛选店铺,支持以下功能:
- 支持模糊搜索
- 支持设置过滤参数
- 支持自定义结果排序方式
接口信息
bash
POST /shop/v1/searchrequest body
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
keywords | string | 否 | 搜索词 |
filter | object | 否 | 过滤参数 |
orderby | array | 否 | 排序参数 |
page | integer | 否 | 默认:1 |
pagesize | integer | 否 | 默认:10 |
filter 可选值
| 字段 | 类型 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|---|
region | string | 否 | 国家/地区 |
seller_name | string | 否 | 店铺名称 |
brand_name | string | 否 | 品牌名称 |
seller_id | string | 否 | 店铺id |
creator_uid | string | 否 | 达人uid |
creator_unique_id | string | 否 | 达人唯一id @xxxxxxx |
rating_range | object | 否 | 店铺评分范围:{"min":1,"max":123} |
creator_reange | string | 否 | 关联达人数量范围:{"min":1,"max":123} |
is_sshop | boolean | 否 | 是否为S店铺 |
is_local | boolean | 否 | 是否本土店铺 |
category_id | integer | 否 | 主营分类 |
regin 范围:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
orderby 可选值
| 字段 | 必选 | 描述 |
|---|---|---|
day7_units_sold | 否 | 近7天销量(desc) |
day7_gmv | 否 | 近7天销售额(desc) |
total_units_sold | 否 | 总销量(desc) |
total_gmv | 否 | 总销售额(desc) |
request example
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/search'' ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords":"",
"filter": {
"region": "US",
"seller_name": "xxxx",
},
"orderby": [{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc"
}],
"page": 1,
"pagesize": 10,
}'response body
data.total
结果总条数
data.list
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
seller_id | string | 店铺 id |
category_id | array | 商品分类 |
uid | string | uid |
region | string | region |
name | string | 店铺名称 |
brand | string | 品牌 |
shop_rating | integer | 店铺评分 |
total_units_sold | integer | 总销量 |
total_gmv | integer | 总销售额 |
day7_units_sold | integer | 近7天销量 |
day7_total_gmv | integer | 近7天销售额 |
is_local | integer | 是否本土店铺 |
is_sshop | integer | 是否S店铺 |
on_sale_product_count | integer | 在售商品数量 |
affiliate_creator_count | integer | 关联达人数量 |
data.list.creator
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
uid | string | 达人uid |
avatar | string | 达人头像 |
region | string | 达人国家/地区 |
nickname | string | 达人昵称 |
unique_id | string | 达人唯一ID |
follower_count | integer | 达人粉丝数 |
category_id | integer | 达人分类 |
category_name | string | 达人分类名称 |
response 示例
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"seller_id": "7496169538916026807",
"category_id": ["3", "839944"],
"uid": "7502001270334194734",
"region": "US",
"name": "YOUNG",
"brand": "",
"shop_rating": 37,
"total_units_sold": 0,
"total_gmv": 0,
"day7_units_sold": 0,
"day7_total_gmv": 0,
"is_local": 0,
"is_sshop": 0,
"on_sale_product_count": 1573,
"affiliate_creator_count": 0,
"creator": {
"uid": "",
"avatar": "",
"region": "",
"nickname": "",
"unique_id": "",
"follower_count": 0,
"category_id": 0,
"category_name": ""
}
}
],
"total": 1
},
"message": "",
"timestamp": 1744797551,
"request_id": "6f12def3-6946-8c55-ef98-2c2b37af867e"
}