Pesquisa de produtos
Introdução
Obtém informações de produtos do TikTok Shop por palavras-chave ou condições de filtro, com os seguintes recursos:
- Oferece suporte à pesquisa difusa
- Oferece suporte a parâmetros de filtro
- Oferece suporte à ordenação personalizada dos resultados
Endpoint da API
bash
POST /product/v1/searchCorpo da solicitação
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
keywords | string | Não | Palavras-chave de pesquisa |
filter | object | Não | Parâmetros de filtro |
orderby | object | Não | Parâmetros de ordenação |
page | integer | Não | Número da página, padrão: 1 |
pagesize | integer | Não | Itens por página, padrão: 10 |
page*pagesize<= 5000
Intervalo de
pagesize[1, 100]
Valores opcionais de filter
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
l1_category_id | integer | Não | ID da categoria nível 1 |
l2_category_id | integer | Não | ID da categoria nível 2 |
l3_category_id | integer | Não | ID da categoria nível 3 |
region | string | Não | País/região |
seller_id | string | Não | ID da loja |
product_id | mix | Não | ID do produto, string ou array |
commission_rate_range | object | Não | Intervalo da taxa de comissão, por exemplo {'min': 1, 'max': 10} |
price_range | object | Não | Intervalo do preço mínimo do produto, por exemplo {'min': 1, 'max': 10}. Deve ser usado com region ou seller_id porque as unidades de preço variam por região |
creator_count_range | object | Não | Intervalo do número de criadores, por exemplo {'min': 1, 'max': 10} |
units_sold_range | object | Não | Intervalo do volume de vendas, por exemplo {'min': 1, 'max': 10} |
is_sshop | boolean | Não | Se é um produto de loja gerenciada integralmente (obsoleto) |
shop_type | integer | Não | Tipo de loja: 1 (Local), 2 (Internacional/Cross-border)(obsoleto) |
is_cross_border | boolean | Não | Se é um produto internacional (cross-border) |
is_fully_managed | boolean | Não | Se é um produto gerenciado integralmente |
is_new_listed | boolean | Não | Se é um produto recém-listado |
is_free_shipping | boolean | Não | Se é um produto com frete grátis |
is_local_warehouse | boolean | Não | Se é um produto de armazém local |
is_top_selling | boolean | Não | Se é um produto mais vendido |
off_shelves | integer | Não | Status do produto: 0 (à venda), 1 (fora de estoque/removido) |
promotion_channel | integer | Não | Canal de promoção: 1 (vídeo), 2 (ao vivo), 3 (vídeo e ao vivo) |
launch_time_range | object | Não | Intervalo da data de lançamento do anúncio (timestamp Unix) |
creator_order_rate_range | object | Não | Intervalo da taxa de pedidos do criador, [0,100] |
total_gmv_range | object | Não | Intervalo de GMV total (requer region; valor na moeda da região) |
day7_units_sold_range | object | Não | Intervalo de unidades vendidas em 7 dias |
day7_gmv_range | object | Não | Intervalo de GMV em 7 dias (requer region; valor na moeda da região) |
Os filtros de intervalo usam o formato
{ "min": ..., "max": ... }(vejaunits_sold_rangena tabela acima).
launch_time_rangeaceita timestamps Unix.
Os valores de
total_gmv_rangeeday7_gmv_rangeestão na moeda daregionespecificada — sempre informeregionjunto com esses filtros.
region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']obtenha a lista completa de categorias de produtos por/product/v1/category
Valores opcionais de orderby
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
day7_units_sold | Não | Volume de vendas em 7 dias (decrescente) |
day7_gmv | Não | Receita em 7 dias (decrescente) |
commission_rate | Não | Taxa de comissão (decrescente) |
total_units_sold | Não | Volume total de vendas (decrescente) |
total_gmv | Não | Receita total (decrescente) |
creator_count | Não | Número de criadores associados (decrescente) |
Exemplo de solicitação
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/product/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "test",
"filter": {
"region": "US",
"off_shelves": 0,
"price_range": {
"min": 10,
"max": 30
},
commission_rate_range: {
"min": 10,
"max": 15
},
"l1_category_id": 2
# "product_id": ["1729514474840169156", "1729514474840169156"],
},
"orderby": [
{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Corpo da resposta
data.total
- Tipo: integer
- Descrição: Número total de resultados
data.list
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
product_id | string | ID do produto |
title | string | Título do produto |
region | string | País/região |
cover | string | URL da capa do produto |
category | object | Categorias do produto |
commission_rate | string | Taxa de comissão |
creator_order_rate | string | Taxa de pedidos dos criadores |
price | string | Preço do produto |
floor_price | float | Preço mínimo do produto |
off_shelves | integer | Status do produto: 0 (à venda), 1 (fora de estoque/removido) |
day7_units_sold | integer | Volume de vendas em 7 dias |
day7_gmv | integer | Receita em 7 dias |
total_units_sold | integer | Volume total de vendas |
total_gmv | integer | Receita total |
creator_count | integer | Número de criadores associados |
shop | object | Informações da loja |
data.list.shop
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
seller_id | string | ID da loja |
name | string | Nome da loja |
avatar | string | URL da capa da loja |
total_units_sold | integer | Volume total de vendas da loja |
Exemplo de resposta
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"product_id": "1729514474840169156",
"title": "HALMAI-taladro de uñas Ultra Power, Lima eléctrica inalámbrica profesional para uñas acrílicas y de Gel, Motor ultrapotente diseñado por HALMAI, sin vibración para el cuidado Natural Superior de las uñas, eliminación de Gel en 10 segundos",
"region": "ES",
"creator_count": 101,
"video_count": 134,
"category": {
"l1": {
"id": 14,
"name": "Beauty & Personal Care"
},
"l2": {
"id": 849416,
"name": "Beauty & Personal Care Appliances"
},
"l3": {
"id": 601677,
"name": "Beauty & Personal Care Appliance Accessories"
}
},
"total_units_sold": 4921,
"total_gmv": 134661,
"is_cross_border": 1,
"commission_rate": "12.5%",
"yday_sold_count": 0,
"day7_units_sold": 735,
"day28_units_sold": 735,
"day90_units_sold": 3351,
"creator_order_rate": "12.12%",
"product_rating": 4.9,
"is_free_shipping": 1,
"off_shelves": 0,
"source": "",
"price": "29,99 €",
"floor_price": 29.99,
"ctime": "2025-06-03 02:19:00",
"is_sshop": 1,
"tiktok_url": "",
"fastmoss_url": "https://www.fastmoss.com/zh/e-commerce/detail/1729514474840169156",
"sku_count": 4,
"shop": {
"seller_id": 123,
"name": "test",
"avatar": "xxx",
"total_units_sold": 123
}
}
],
"total": 4
},
"message": "",
"timestamp": 1761820066,
"request_id": "6b18539b-a04a-fa23-ca03-4144f67cc7eb"
}