ค้นหาสินค้า
บทนำ
รับข้อมูลสินค้า TikTok Shop ตามคำค้นหาหรือเงื่อนไขการกรอง โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- รองรับการค้นหาแบบคลุมเครือ
- รองรับพารามิเตอร์การกรอง
- รองรับการจัดเรียงผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
เอนด์พอยต์ API
bash
POST /product/v1/searchเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
keywords | string | ไม่ | คำค้นหา |
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | object | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizeช่วง [1, 100]
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
l1_category_id | integer | ไม่ | ID หมวดหมู่ระดับ 1 |
l2_category_id | integer | ไม่ | ID หมวดหมู่ระดับ 2 |
l3_category_id | integer | ไม่ | ID หมวดหมู่ระดับ 3 |
region | string | ไม่ | ประเทศ/ภูมิภาค |
seller_id | string | ไม่ | ID ร้านค้า |
product_id | mix | ไม่ | ID สินค้า string หรือ array |
commission_rate_range | object | ไม่ | ช่วงอัตราค่าคอมมิชชัน เช่น {'min': 1, 'max': 10} |
price_range | object | ไม่ | ช่วงราคาขั้นต่ำของสินค้า เช่น {'min': 1, 'max': 10} ต้องใช้ร่วมกับ region หรือ seller_id เพราะหน่วยราคาต่างกันตามภูมิภาค |
creator_count_range | object | ไม่ | ช่วงจำนวนครีเอเตอร์ เช่น {'min': 1, 'max': 10} |
units_sold_range | object | ไม่ | ช่วงยอดขาย เช่น {'min': 1, 'max': 10} |
is_sshop | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าของร้านแบบ Fully Managed หรือไม่ (เลิกใช้แล้ว) |
shop_type | integer | ไม่ | ประเภทร้านค้า: 1 (ในท้องถิ่น) 2 (ข้ามพรมแดน) (เลิกใช้แล้ว) |
is_cross_border | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าข้ามพรมแดนหรือไม่ |
is_fully_managed | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าแบบ Fully Managed หรือไม่ |
is_new_listed | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าที่ลงขายใหม่หรือไม่ |
is_free_shipping | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าที่ส่งฟรีหรือไม่ |
is_local_warehouse | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าจากคลังในท้องถิ่นหรือไม่ |
is_top_selling | boolean | ไม่ | เป็นสินค้าขายดีที่สุดหรือไม่ |
off_shelves | integer | ไม่ | สถานะสินค้า: 0 (กำลังขาย) 1 (นำออก) |
promotion_channel | integer | ไม่ | ช่องทางการโปรโมท: 1 (วิดีโอ) 2 (ไลฟ์) 3 (วิดีโอและไลฟ์) |
launch_time_range | object | ไม่ | ช่วงเวลาเปิดตัวสินค้า (timestamp Unix) |
creator_order_rate_range | object | ไม่ | ช่วงอัตราคำสั่งซื้อของครีเอเตอร์ [0,100] |
total_gmv_range | object | ไม่ | ช่วง GMV รวม (ต้องระบุ region; จำนวนเงินตามสกุลเงินของภูมิภาคนั้น) |
day7_units_sold_range | object | ไม่ | ช่วงยอดขาย 7 วัน |
day7_gmv_range | object | ไม่ | ช่วง GMV 7 วัน (ต้องระบุ region; จำนวนเงินตามสกุลเงินของภูมิภาคนั้น) |
ฟิลเตอร์ช่วงใช้รูปแบบ
{ "min": ..., "max": ... }(ดูunits_sold_rangeในตารางด้านบน)
launch_time_rangeรับค่า Unix timestamp
จำนวนเงินของ
total_gmv_rangeและday7_gmv_rangeเป็นสกุลเงินของregionที่ระบุ — โปรดระบุregionร่วมกับฟิลเตอร์เหล่านี้เสมอ
region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']รับรายการหมวดหมู่สินค้าแบบเต็มผ่าน/product/v1/category
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
day7_units_sold | ไม่ | ยอดขาย 7 วัน (จากมากไปน้อย) |
day7_gmv | ไม่ | รายได้ 7 วัน (จากมากไปน้อย) |
commission_rate | ไม่ | อัตราค่าคอมมิชชัน (จากมากไปน้อย) |
total_units_sold | ไม่ | ยอดขายรวม (จากมากไปน้อย) |
total_gmv | ไม่ | รายได้รวม (จากมากไปน้อย) |
creator_count | ไม่ | จำนวนครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยง (จากมากไปน้อย) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/product/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "test",
"filter": {
"region": "US",
"off_shelves": 0,
"price_range": {
"min": 10,
"max": 30
},
commission_rate_range: {
"min": 10,
"max": 15
},
"l1_category_id": 2
# "product_id": ["1729514474840169156", "1729514474840169156"],
},
"orderby": [
{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.total
- ประเภท: integer
- คำอธิบาย: จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
product_id | string | ID สินค้า |
title | string | ชื่อสินค้า |
region | string | ประเทศ/ภูมิภาค |
cover | string | URL ปกสินค้า |
category | object | หมวดหมู่สินค้า |
commission_rate | string | อัตราค่าคอมมิชชัน |
creator_order_rate | string | อัตราคำสั่งซื้อของครีเอเตอร์ |
price | string | ราคาสินค้า |
floor_price | float | ราคาขั้นต่ำของสินค้า |
off_shelves | integer | สถานะสินค้า: 0 (กำลังขาย) 1 (นำออก) |
day7_units_sold | integer | ยอดขาย 7 วัน |
day7_gmv | integer | รายได้ 7 วัน |
total_units_sold | integer | ยอดขายรวม |
total_gmv | integer | รายได้รวม |
creator_count | integer | จำนวนครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยง |
shop | object | ข้อมูลร้านค้า |
data.list.shop
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
seller_id | string | ID ร้านค้า |
name | string | ชื่อร้านค้า |
avatar | string | URL ปกร้านค้า |
total_units_sold | integer | ยอดขายรวมของร้านค้า |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"product_id": "1729514474840169156",
"title": "HALMAI-taladro de uñas Ultra Power, Lima eléctrica inalámbrica profesional para uñas acrílicas y de Gel, Motor ultrapotente diseñado por HALMAI, sin vibración para el cuidado Natural Superior de las uñas, eliminación de Gel en 10 segundos",
"region": "ES",
"creator_count": 101,
"video_count": 134,
"category": {
"l1": {
"id": 14,
"name": "Beauty & Personal Care"
},
"l2": {
"id": 849416,
"name": "Beauty & Personal Care Appliances"
},
"l3": {
"id": 601677,
"name": "Beauty & Personal Care Appliance Accessories"
}
},
"total_units_sold": 4921,
"total_gmv": 134661,
"is_cross_border": 1,
"commission_rate": "12.5%",
"yday_sold_count": 0,
"day7_units_sold": 735,
"day28_units_sold": 735,
"day90_units_sold": 3351,
"creator_order_rate": "12.12%",
"product_rating": 4.9,
"is_free_shipping": 1,
"off_shelves": 0,
"source": "",
"price": "29,99 €",
"floor_price": 29.99,
"ctime": "2025-06-03 02:19:00",
"is_sshop": 1,
"tiktok_url": "",
"fastmoss_url": "https://www.fastmoss.com/zh/e-commerce/detail/1729514474840169156",
"sku_count": 4,
"shop": {
"seller_id": 123,
"name": "test",
"avatar": "xxx",
"total_units_sold": 123
}
}
],
"total": 4
},
"message": "",
"timestamp": 1761820066,
"request_id": "6b18539b-a04a-fa23-ca03-4144f67cc7eb"
}