การค้นหาครีเอเตอร์
บทนำ
รับข้อมูลครีเอเตอร์ตามคำค้นหาหรือเงื่อนไขการกรอง โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- รองรับการค้นหาแบบคลุมเครือ
- รองรับพารามิเตอร์การกรอง
- รองรับการจัดเรียงผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
เอนด์พอยต์ API
bash
POST /creator/v1/searchเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
keywords | string | ไม่ | คำค้นหา |
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | object | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizeช่วง [1, 100]
รายละเอียด keywords
keywords ความยาวสูงสุด:
140อักขระ
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
region | string | ไม่ | ประเทศ/ภูมิภาค |
category_id | integer | ไม่ | หมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
verify_type | integer | ไม่ | ประเภทการยืนยัน: 1 (ปกติ) 2 (Blue V) |
creator_type | integer | ไม่ | ประเภทบัญชี: 1 (ส่วนบุคคล) 2 (ร้านค้า) |
follower_gender_type | integer | ไม่ | ประเภทเพศของผู้ติดตาม |
follower_age_type | integer | ไม่ | ประเภทอายุของผู้ติดตาม |
follower_range | object | ไม่ | ช่วงผู้ติดตาม |
is_mcn_creator | boolean | ไม่ | ครีเอเตอร์สังกัด MCN/เอเจนซีหรือไม่ |
is_ecommerce_creator | boolean | ไม่ | ครีเอเตอร์เป็นครีเอเตอร์อีคอมเมิร์ซหรือไม่ |
ช่วง
region:['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
follower_age_typeช่วง:[1,2,3](1(18-24 เป็นหลัก)2(25-34 เป็นหลัก)3(35+ เป็นหลัก))
follower_gender_typeช่วง:[0,1](1(ส่วนใหญ่เป็นชาย)0(ส่วนใหญ่เป็นหญิง))
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
follower_count | ไม่ | จำนวนผู้ติดตาม (จากมากไปน้อย) |
day28_follower_count | ไม่ | การเติบโตของผู้ติดตาม 28 วัน (จากมากไปน้อย) |
video_count | ไม่ | จำนวนวิดีโอรวม (จากมากไปน้อย) |
video_avg_play_count | ไม่ | จำนวนการเล่นวิดีโอเฉลี่ย (จากมากไปน้อย) |
video_avg_digg_count | ไม่ | จำนวนถูกใจวิดีโอเฉลี่ย (จากมากไปน้อย) |
day28_units_sold | ไม่ | จำนวนที่ขาย 28 วัน (จากมากไปน้อย) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/creator/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"category_id": 1,
},
"orderby": [
{
"field": "follower_count",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.total
- ประเภท: integer
- คำอธิบาย: จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
day28_follower_count | integer | การเติบโตของผู้ติดตาม 28 วัน |
day28_units_sold | integer | จำนวนที่ขาย 28 วัน |
day28_gmv | float | GMV 28 วัน |
total_units_sold | integer | จำนวนหน่วยที่ขายรวม |
total_gmv | float | GMV รวม |
video_count | integer | จำนวนวิดีโอรวม |
video_avg_play_count | integer | จำนวนการเล่นวิดีโอเฉลี่ย |
video_avg_digg_count | integer | จำนวนถูกใจวิดีโอเฉลี่ย |
video_units_sold | integer | จำนวนที่ขายจากวิดีโอ |
video_gmv | float | GMV ของวิดีโอ |
live_count | integer | จำนวนไลฟ์ |
live_units_sold | integer | จำนวนที่ขายจากไลฟ์ |
live_gmv | float | GMV ของไลฟ์ |
day28_live_count | integer | จำนวนไลฟ์ 28 วัน |
day28_live_gmv | float | GMV ไลฟ์ 28 วัน |
currency | string | สกุลเงิน |
engagement_rate | integer | อัตราการมีส่วนร่วม |
trend_category | array[object] | หมวดหมู่แนวโน้มยอดขาย |
product_category_l1 | array[integer] | หมวดหมู่สินค้าระดับ 1 |
product_category_l2 | array[integer] | หมวดหมู่สินค้าระดับ 2 |
product_category_l3 | array[integer] | หมวดหมู่สินค้าระดับ 3 |
data.list.creator
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | ID ครีเอเตอร์ |
nickname | string | ชื่อเล่นของครีเอเตอร์ |
unique_id | string | ID ไม่ซ้ำของครีเอเตอร์ @xxxxxxx |
avatar | string | URL รูปโปรไฟล์ครีเอเตอร์ |
region | string | ภูมิภาคของครีเอเตอร์ |
seller_id | string | ID ร้านค้าที่เชื่อมโยง |
follower_count | integer | จำนวนผู้ติดตามของครีเอเตอร์ |
category | array[object] | หมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
follower_ages | array[object] | การกระจายอายุผู้ติดตาม |
follower_genders | array[object] | การกระจายเพศผู้ติดตาม |
verify_type | integer | ประเภทการยืนยัน |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"creator": {
"uid": "7153432386608251946",
"nickname": "BASED",
"unique_id": "based",
"avatar": "https://s.500fd.com/tt_author/55014e26dbf474c4a27a302cea499131~tplv-tiktokx-cropcenter:720:720.jpeg",
"region": "US",
"seller_id": "7495079418085345590",
"verify_type": 2,
"follower_count": 3030207,
"category": {
"id": 2,
"name": "Shopping & Retail"
},
"follower_ages": [
{
"key": "18-24",
"value": "0.3573"
},
{
"key": "25-34",
"value": "0.2183"
},
{
"key": "35-44",
"value": "0.1735"
},
{
"key": "13-17",
"value": "0.1111"
},
{
"key": "45-54",
"value": "0.0870"
}
],
"follower_genders": [
{
"key": "male",
"value": "0.9165"
},
{
"key": "female",
"value": "0.0835"
}
]
},
"day28_follower_count": 193164,
"day28_units_sold": 138827,
"day28_gmv": 4647070.38,
"total_units_sold": 986220,
"total_gmv": 28172233.05,
"video_count": 374,
"day28_video_count": 427,
"video_avg_play_count": 388170,
"video_avg_digg_count": 7448,
"video_units_sold": 273894,
"video_gmv": 7838766.02,
"live_count": 286,
"live_units_sold": 708690,
"live_gmv": 20202277.42,
"day28_live_count": 41,
"day28_live_gmv": 4252160,
"currency": "USD",
"engagement_rate": 191,
"trend_category": [
{
"id": 1007,
"name": "Personal Care & Health "
},
{
"id": 1001,
"name": "Beauty"
}
],
"product_category_l1": [14],
"product_category_l2": [848904, 848776, 849160, 849288],
"product_category_l3": [
601615, 601469, 601498, 601490, 601619, 981512, 601611, 601646,
851984, 806160, 1004168, 601681, 601492, 601513
]
}
],
"total": 2000
},
"message": "",
"timestamp": 1776254922,
"request_id": "198c9aad-b4b5-6d7f-1341-fdafc4bec51a"
}