รายการไลฟ์สตรีมที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า
บทนำ
รับข้อมูลรายการไลฟ์สตรีมที่เกี่ยวข้องกับร้านค้าที่ระบุ
เอนด์พอยต์
bash
POST /shop/v1/liveListเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | array | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | ค่าเริ่มต้น: 10 |
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
seller_id | string | ไม่ | ID ร้านค้า |
creator_uid | string | ไม่ | UID ครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยงกับร้านค้า |
creator_unique_id | string | ไม่ | ID ครีเอเตอร์ไม่ซ้ำที่เชื่อมโยงกับร้านค้า: @xxxxxxx |
seller_name | string | ไม่ | ชื่อร้านค้า |
region | string | ไม่ | ประเทศ/ภูมิภาคของร้านค้า |
seller_nameและregionต้องส่งมาพร้อมกัน
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
start_time | ไม่ | เวลาเริ่มต้น |
product_count | ไม่ | จำนวนสินค้าในห้องไลฟ์ |
total_user_count | ไม่ | จำนวนผู้ชมทั้งหมด |
units_sold | ไม่ | ยอดขาย |
gmv | ไม่ | ยอดขาย (GMV) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/liveList' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"filter": {
"seller_id": "7495500842223700917",
# "creator_uid": "6913013214088004614",
# "creator_unique_id": "caffeinecandleschaos",
# "seller_name": "Caffeine, Candles & Chaos",
# "region": "US",
},
"orderby": [{
"field": "start_time",
"order": "desc"
}],
# "orderby": [{
# "field": "product_count",
# "order": "desc"
# }],
# "orderby": [{
# "field": "total_user_count",
# "order": "desc"
# }],
# "orderby": [{
# "field": "units_sold",
# "order": "desc"
# }],
# "orderby": [{
# "field": "gmv",
# "order": "desc"
# }],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
title | string | ชื่อห้องไลฟ์ |
room_id | string | ID ห้องไลฟ์ |
seller_id | string | ID ร้านค้า |
uid | string | UID ครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยงกับร้านค้า |
cover | string | URL รูปภาพปก |
main_category_name | string | ชื่อหมวดหมู่หลักที่โปรโมท |
main_category_id | int | ID หมวดหมู่หลักที่โปรโมท |
start_time | int | เวลาเริ่มต้น |
units_sold | int | ยอดขาย |
gmv | float | ยอดขาย (GMV) |
product_count | int | จำนวนสินค้าในห้องไลฟ์ |
total_user | int | จำนวนผู้ชมทั้งหมด |
duration | int | ระยะเวลาไลฟ์ (วินาที) |
max_user_count | int | ผู้ชมพร้อมกันสูงสุด |
inc_follower_count | int | การเติบโตของผู้ติดตาม |
share_count | int | จำนวนการแชร์ |
is_live | int | กำลังไลฟ์อยู่หรือไม่ |
live_type | int | ประเภทไลฟ์ 1: ไลฟ์ของร้าน 2: ไลฟ์ส่วนบุคคล |
creator | object | ข้อมูลครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยง |
data.list.creator
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | ID ผู้ใช้ |
nickname | string | ชื่อเล่นของผู้ใช้ |
unique_id | string | ID ไม่ซ้ำของผู้ใช้ |
avatar | string | URL รูปโปรไฟล์ผู้ใช้ |
region | string | ประเทศ/ภูมิภาคของผู้ใช้ |
follower_count | int | จำนวนผู้ติดตามของผู้ใช้ |
category_id | int | ID หมวดหมู่ผู้ใช้ |
category_name | string | ชื่อหมวดหมู่ผู้ใช้ |
data.total
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
total | string | จำนวนรายการทั้งหมด |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"data": {
"total": 11943,
"list": [
{
"title": "Food and snacks",
"room_id": "7539139975317703438",
"cover": "https://s.500fd.com/tt_live/7411364270883588910~tplv-obj.image",
"main_category_id": 24,
"main_category_name": "Food & Beverages",
"creator": {
"uid": "73083231876554752",
"avatar": "https://s.500fd.com/tt_author/5aa17bc74b4fd2b91ae364d2a2c6e4d6~tplv-tiktokx-cropcenter:1080:1080.jpeg",
"region": "US",
"nickname": "Courtney Luper 🗝️✨",
"unique_id": "courtneyluper",
"follower_count": 17183,
"category_id": 5,
"category_name": "Food & Beverage"
},
"start_time": 1755343248,
"units_sold": 1939,
"gmv": 4253.69,
"product_count": 99,
"total_user": 84333,
"duration": 37159,
"max_user_count": 430,
"inc_follower_count": 243,
"share_count": 188,
"is_live": 0,
"live_type": 2
}
]
},
"message": "success",
"timestamp": 1773751121,
"request_id": "76d984e2-e0f8-d04c-dc2d-c1fc9a18ffda"
}