การค้นหาไลฟ์สตรีม
บทนำ
ค้นหาไลฟ์สตรีมโดยใช้ unique_id nickname หรือ live stream title ของครีเอเตอร์ โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- รองรับการค้นหาแบบคลุมเครือ
- รองรับพารามิเตอร์การกรอง
- รองรับการจัดเรียงผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
เอนด์พอยต์ API
bash
POST /live/v1/searchเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
keywords | string | ไม่ | คำค้นหา |
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | object | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น: 10 |
lang | string | ไม่ | การตั้งค่าภาษา อังกฤษ (ค่าเริ่มต้น): EN_US จีน: ZH_CN |
page*pagesize<= 5000
pagesizeช่วง [1,100]
รายละเอียด keywords
- ความยาวสูงสุด:
120อักขระ - ค่าเริ่มต้น: สตริงว่าง
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
region | string | ไม่ | ประเทศ/ภูมิภาค |
creator_category | integer | ไม่ | หมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
product_category | integer | ไม่ | หมวดหมู่สินค้า (ระดับ 1) |
live_type | integer | ไม่ | ประเภทไลฟ์สตรีม: 1 (ร้านค้า) 2 (ครีเอเตอร์) |
follower_range | object | ไม่ | ช่วงผู้ติดตาม เช่น {'min': 1000, 'max': 10000} |
viewer_range | object | ไม่ | ช่วงผู้ชม เช่น {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | ไม่ | ช่วงยอดขาย เช่น {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | ไม่ | ช่วงยอดขาย เช่น {'min': 100, 'max': 1000} |
start_time | timestamp[integer] | ไม่ | ช่วงเวลาเริ่มต้น เช่น {'min': 1742977367, 'max': 1742977367} |
ช่วง region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
start_time | ไม่ | เวลาเริ่มต้น (จากมากไปน้อย) |
total_viewer_count | ไม่ | ผู้ชมรวม (จากมากไปน้อย) |
total_units_sold | ไม่ | ยอดขาย (จากมากไปน้อย) |
total_gmv | ไม่ | รายได้รวม (จากมากไปน้อย) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/live/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"product_category": 1,
"live_type": 1,
"start_time": {
"min": 1742977367,
"max": 1742987367
},
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | UID ครีเอเตอร์ |
nickname | string | ชื่อเล่นของครีเอเตอร์ |
unique_id | string | ID ไม่ซ้ำของครีเอเตอร์ |
follower_count | integer | จำนวนผู้ติดตามของครีเอเตอร์ |
creator_region | string | ภูมิภาคของครีเอเตอร์ |
room_id | string | ID ห้องไลฟ์สตรีม |
title | string | ชื่อไลฟ์สตรีม |
cover | string | URL ปกไลฟ์สตรีม |
start_time | integer | เวลาเริ่มต้น (timestamp) |
end_time | integer | เวลาสิ้นสุด (timestamp) |
duration | integer | ระยะเวลา (วินาที) |
product_count | integer | จำนวนสินค้าที่ลงขาย |
total_viewer_count | integer | จำนวนผู้ชมรวม |
total_units_sold | integer | จำนวนหน่วยที่ขายรวม |
total_gmv | float | รายได้รวม |
currency | string | สกุลเงิน |
uv_value | float | ค่า UV |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"has_more": 1,
"list": [
{
"uid": "123456",
"unique_id": "hello",
"nickname": "hello",
"follower_count": 123,
"creator_region": "US",
"room_id": "12341234",
"title": "welcome",
"cover": "https://aaa.com/sss.jpeg",
"start_time": 123412341,
"end_time": 1234123412,
"duration": 12342,
"product_count": 12,
"total_viewer_count": 1234,
"total_units_sold": 123,
"total_gmv": 1234,
"currency": "USD",
"uv_value": 1234
}
]
}
}