Búsqueda de transmisiones en directo
Introducción
Busca transmisiones en directo usando el unique_id de un creador, su nickname o el título de la transmisión, con las siguientes funciones:
- Admite búsqueda aproximada
- Admite parámetros de filtrado
- Admite ordenación personalizada de resultados
Punto de acceso de la API
bash
POST /live/v1/searchCuerpo de la solicitud
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
keywords | string | No | Palabras clave de búsqueda |
filter | object | No | Parámetros de filtro |
orderby | object | No | Parámetros de ordenación |
page | integer | No | Número de página, predeterminado: 1 |
pagesize | integer | No | Elementos por página, predeterminado: 10 |
lang | string | No | Configuración de idioma, inglés (predeterminado): EN_US, chino: ZH_CN |
page*pagesize<= 5000
pagesizeRango: [1,100]
Detalles de keywords
- Longitud máxima:
120caracteres - Predeterminado: cadena vacía
filter Valores opcionales
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
region | string | No | País/Región |
creator_category | integer | No | Categoría del creador |
product_category | integer | No | Categoría de producto (Nivel 1) |
live_type | integer | No | Tipo de transmisión en directo: 1 (Tienda), 2 (Creador) |
follower_range | object | No | Rango de seguidores, p. ej., {'min': 1000, 'max': 10000} |
viewer_range | object | No | Rango de espectadores, p. ej., {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | No | Rango de ventas, p. ej., {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | No | Rango de ventas, p. ej., {'min': 100, 'max': 1000} |
start_time | timestamp[integer] | No | Rango de hora de inicio, p. ej., {'min': 1742977367, 'max': 1742977367} |
Rango de
region:['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
orderby Valores opcionales
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
start_time | No | Hora de inicio (desc) |
total_viewer_count | No | Total de espectadores (desc) |
total_units_sold | No | Volumen de ventas (desc) |
total_gmv | No | Ingresos totales (desc) |
Solicitud Ejemplo
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/live/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"product_category": 1,
"live_type": 1,
"start_time": {
"min": 1742977367,
"max": 1742987367
},
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Cuerpo de la respuesta
data.list
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
uid | string | UID del creador |
nickname | string | Apodo del creador |
unique_id | string | ID único del creador |
follower_count | integer | Número de seguidores del creador |
creator_region | string | Región del creador |
room_id | string | ID de la sala de transmisión |
title | string | Título de la transmisión |
cover | string | URL de portada de la transmisión |
start_time | integer | Hora de inicio (marca de tiempo) |
end_time | integer | Hora de fin (marca de tiempo) |
duration | integer | Duración (segundos) |
product_count | integer | Número de productos listados |
total_viewer_count | integer | Número total de espectadores |
total_units_sold | integer | Unidades vendidas en total |
total_gmv | float | Ingresos totales |
currency | string | Moneda |
uv_value | float | Valor UV |
Respuesta Ejemplo
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"has_more": 1,
"list": [
{
"uid": "123456",
"unique_id": "hello",
"nickname": "hello",
"follower_count": 123,
"creator_region": "US",
"room_id": "12341234",
"title": "welcome",
"cover": "https://aaa.com/sss.jpeg",
"start_time": 123412341,
"end_time": 1234123412,
"duration": 12342,
"product_count": 12,
"total_viewer_count": 1234,
"total_units_sold": 123,
"total_gmv": 1234,
"currency": "USD",
"uv_value": 1234
}
]
}
}