Tìm kiếm phát trực tiếp
Giới thiệu
Tìm kiếm phát trực tiếp bằng unique_id, nickname hoặc live stream title của nhà sáng tạo, với các tính năng sau:
- Hỗ trợ tìm kiếm mờ
- Hỗ trợ tham số lọc
- Hỗ trợ sắp xếp kết quả tùy chỉnh
Endpoint API
bash
POST /live/v1/searchPhần thân yêu cầu
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
keywords | string | Không | Từ khóa tìm kiếm |
filter | object | Không | Tham số lọc |
orderby | object | Không | Tham số sắp xếp |
page | integer | Không | Số trang, mặc định: 1 |
pagesize | integer | Không | Số mục mỗi trang, mặc định: 10 |
lang | string | Không | Cài đặt ngôn ngữ, tiếng Anh (mặc định): EN_US, tiếng Trung: ZH_CN |
page*pagesize<= 5000
pagesizekhoảng [1,100]
Chi tiết keywords
- Độ dài tối đa:
120ký tự - Mặc định: Chuỗi rỗng
Giá trị tùy chọn của filter
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
region | string | Không | Quốc gia/Khu vực |
creator_category | integer | Không | Danh mục nhà sáng tạo |
product_category | integer | Không | Danh mục sản phẩm (Cấp 1) |
live_type | integer | Không | Loại phát trực tiếp: 1 (Cửa hàng), 2 (Nhà sáng tạo) |
follower_range | object | Không | Khoảng người theo dõi, ví dụ {'min': 1000, 'max': 10000} |
viewer_range | object | Không | Khoảng người xem, ví dụ {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Không | Khoảng doanh số, ví dụ {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Không | Khoảng doanh số, ví dụ {'min': 100, 'max': 1000} |
start_time | timestamp[integer] | Không | Khoảng thời gian bắt đầu, ví dụ {'min': 1742977367, 'max': 1742977367} |
khoảng region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
Giá trị tùy chọn của orderby
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
start_time | Không | Thời gian bắt đầu (giảm dần) |
total_viewer_count | Không | Tổng người xem (giảm dần) |
total_units_sold | Không | Sản lượng bán (giảm dần) |
total_gmv | Không | Tổng doanh thu (giảm dần) |
Ví dụ yêu cầu
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/live/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"product_category": 1,
"live_type": 1,
"start_time": {
"min": 1742977367,
"max": 1742987367
},
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Phần thân phản hồi
data.list
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
uid | string | UID nhà sáng tạo |
nickname | string | Biệt danh nhà sáng tạo |
unique_id | string | ID duy nhất của nhà sáng tạo |
follower_count | integer | Số người theo dõi của nhà sáng tạo |
creator_region | string | Khu vực của nhà sáng tạo |
room_id | string | ID phòng phát trực tiếp |
title | string | Tiêu đề phát trực tiếp |
cover | string | URL ảnh bìa phát trực tiếp |
start_time | integer | Thời gian bắt đầu (timestamp) |
end_time | integer | Thời gian kết thúc (timestamp) |
duration | integer | Thời lượng (giây) |
product_count | integer | Số sản phẩm được niêm yết |
total_viewer_count | integer | Tổng số người xem |
total_units_sold | integer | Tổng số đơn vị đã bán |
total_gmv | float | Tổng doanh thu |
currency | string | Tiền tệ |
uv_value | float | Giá trị UV |
Ví dụ phản hồi
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"has_more": 1,
"list": [
{
"uid": "123456",
"unique_id": "hello",
"nickname": "hello",
"follower_count": 123,
"creator_region": "US",
"room_id": "12341234",
"title": "welcome",
"cover": "https://aaa.com/sss.jpeg",
"start_time": 123412341,
"end_time": 1234123412,
"duration": 12342,
"product_count": 12,
"total_viewer_count": 1234,
"total_units_sold": 123,
"total_gmv": 1234,
"currency": "USD",
"uv_value": 1234
}
]
}
}