Tìm kiếm cửa hàng
Giới thiệu
Lấy thông tin cửa hàng theo từ khóa hoặc điều kiện lọc, với các tính năng sau:
- Hỗ trợ tìm kiếm mờ
- Hỗ trợ tham số lọc
- Hỗ trợ sắp xếp kết quả tùy chỉnh
Endpoint API
bash
POST /shop/v1/searchPhần thân yêu cầu
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
keywords | string | Không | Từ khóa tìm kiếm |
filter | object | Không | Tham số lọc |
orderby | array | Không | Tham số sắp xếp |
page | integer | Không | Số trang, mặc định: 1 |
pagesize | integer | Không | Số mục mỗi trang, mặc định: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizekhoảng [10, 100]
Giá trị tùy chọn của filter
| Trường | Kiểu | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|---|
seller_name | string | Không | Tên cửa hàng |
seller_id | string | Không | id cửa hàng |
creator_uid | string | Không | uid nhà sáng tạo |
creator_unique_id | string | Không | id duy nhất nhà sáng tạo : @xxxxxx |
brand_name | string | Không | Tên thương hiệu |
rating_range | object | Không | Khoảng điểm cửa hàng, ví dụ {'min': 1, 'max': 5} |
creator_range | object | Không | Khoảng số nhà sáng tạo, ví dụ {'min': 1, 'max': 123} |
is_sshop | boolean | Không | Có phải cửa hàng Fully Managed không |
is_local | boolean | Không | Có phải cửa hàng nội địa không |
category_id | integer | Không | Danh mục chính |
region | string | Không | Mã khu vực |
mã khu vực khả dụng:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
Giá trị tùy chọn của orderby
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
day7_units_sold | Không | Sản lượng bán 7 ngày (giảm dần) |
day7_gmv | Không | Doanh thu 7 ngày (giảm dần) |
total_units_sold | Không | Tổng sản lượng bán (giảm dần) |
total_gmv | Không | Tổng doanh thu (giảm dần) |
Ví dụ yêu cầu
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/search'' ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords":"",
"filter": {
"region": "US",
"seller_name": "xxxxx",
},
"orderby": [{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc"
}],
"page": 1,
"pagesize": 10,
}'Phần thân phản hồi
data.total
- Kiểu: integer
- Mô tả: Tổng số kết quả
data.list
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
seller_id | string | ID cửa hàng |
category_id | array | Danh mục sản phẩm |
uid | string | Uid |
region | string | Khu vực |
name | string | Tên cửa hàng |
brand | string | Thương hiệu |
shop_rating | integer | Điểm cửa hàng |
total_units_sold | integer | Tổng sản lượng bán |
total_gmv | integer | Tổng doanh thu |
day7_units_sold | integer | Sản lượng bán 7 ngày |
day7_total_gmv | integer | Doanh thu 7 ngày |
is_local | integer | Có phải cửa hàng nội địa không |
is_sshop | integer | Có phải cửa hàng Fully Managed không |
on_sale_product_count | integer | Số sản phẩm đang bán |
affiliate_creator_count | integer | Số nhà sáng tạo liên kết |
data.list.creator
| Trường | Kiểu | Mô tả |
|---|---|---|
uid | string | uid nhà sáng tạo |
avatar | string | ảnh đại diện nhà sáng tạo |
region | string | khu vực nhà sáng tạo |
nickname | string | biệt danh nhà sáng tạo |
unique_id | string | unique_id nhà sáng tạo |
follower_count | integer | follower_count nhà sáng tạo |
category_id | integer | category_id nhà sáng tạo |
category_name | string | category_name nhà sáng tạo |
Ví dụ phản hồi
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"seller_id": "7496169538916026807",
"category_id": ["3", "839944"],
"uid": "7502001270334194734",
"region": "US",
"name": "YOUNG",
"brand": "",
"shop_rating": 37,
"total_units_sold": 0,
"total_gmv": 0,
"day7_units_sold": 0,
"day7_total_gmv": 0,
"is_local": 0,
"is_sshop": 0,
"on_sale_product_count": 1573,
"affiliate_creator_count": 0,
"creator": {
"uid": "",
"avatar": "",
"region": "",
"nickname": "",
"unique_id": "",
"follower_count": 0,
"category_id": 0,
"category_name": ""
}
}
],
"total": 1
},
"message": "",
"timestamp": 1744797551,
"request_id": "6f12def3-6946-8c55-ef98-2c2b37af867e"
}