Búsqueda de tiendas
Introducción
Obtén información de tiendas por palabras clave o condiciones de filtrado, con las siguientes funciones:
- Admite búsqueda aproximada
- Admite parámetros de filtrado
- Admite ordenación personalizada de resultados
Punto de acceso de la API
bash
POST /shop/v1/searchCuerpo de la solicitud
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
keywords | string | No | Palabras clave de búsqueda |
filter | object | No | Parámetros de filtro |
orderby | array | No | Parámetros de ordenación |
page | integer | No | Número de página, predeterminado: 1 |
pagesize | integer | No | Elementos por página, predeterminado: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizeRango: [10, 100]
filter Valores opcionales
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
seller_name | string | No | Nombre de la tienda |
seller_id | string | No | ID de tienda |
creator_uid | string | No | UID del creador |
creator_unique_id | string | No | ID único del creador: @xxxxxx |
brand_name | string | No | Nombre de la marca |
rating_range | object | No | Rango de valoración de la tienda, p. ej., {'min': 1, 'max': 5} |
creator_range | object | No | Rango de número de creadores, p. ej., {'min': 1, 'max': 123} |
is_sshop | boolean | No | Indica si es una tienda de gestión integral |
is_local | boolean | No | Indica si es una tienda local |
category_id | integer | No | Categoría principal |
region | string | No | Código de región |
Códigos de región disponibles:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
orderby Valores opcionales
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
day7_units_sold | No | Volumen de ventas en 7 días (descendente) |
day7_gmv | No | Ingresos en 7 días (descendente) |
total_units_sold | No | Volumen total de ventas (descendente) |
total_gmv | No | Ingresos totales (descendente) |
Solicitud Ejemplo
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/search'' ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords":"",
"filter": {
"region": "US",
"seller_name": "xxxxx",
},
"orderby": [{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc"
}],
"page": 1,
"pagesize": 10,
}'Cuerpo de la respuesta
data.total
- Tipo: integer
- Descripción: Número total de resultados
data.list
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
seller_id | string | ID de tienda |
category_id | array | Categorías del producto |
uid | string | UID |
region | string | Región |
name | string | Nombre de la tienda |
brand | string | Marca |
shop_rating | integer | Valoración de la tienda |
total_units_sold | integer | Volumen total de ventas |
total_gmv | integer | Ingresos totales |
day7_units_sold | integer | Volumen de ventas en 7 días |
day7_total_gmv | integer | Ingresos en 7 días |
is_local | integer | Indica si es una tienda local |
is_sshop | integer | Indica si es una tienda de gestión integral |
on_sale_product_count | integer | Número de productos en venta |
affiliate_creator_count | integer | Número de creadores afiliados |
data.list.creator
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
uid | string | UID del creador |
avatar | string | Avatar del creador |
region | string | Región del creador |
nickname | string | Apodo del creador |
unique_id | string | ID único del creador |
follower_count | integer | Número de seguidores del creador |
category_id | integer | ID de categoría del creador |
category_name | string | Nombre de categoría del creador |
Respuesta Ejemplo
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"seller_id": "7496169538916026807",
"category_id": ["3", "839944"],
"uid": "7502001270334194734",
"region": "US",
"name": "YOUNG",
"brand": "",
"shop_rating": 37,
"total_units_sold": 0,
"total_gmv": 0,
"day7_units_sold": 0,
"day7_total_gmv": 0,
"is_local": 0,
"is_sshop": 0,
"on_sale_product_count": 1573,
"affiliate_creator_count": 0,
"creator": {
"uid": "",
"avatar": "",
"region": "",
"nickname": "",
"unique_id": "",
"follower_count": 0,
"category_id": 0,
"category_name": ""
}
}
],
"total": 1
},
"message": "",
"timestamp": 1744797551,
"request_id": "6f12def3-6946-8c55-ef98-2c2b37af867e"
}