Pencarian Toko
Pendahuluan
Ambil informasi toko berdasarkan kata kunci atau kondisi filter, dengan fitur berikut:
- Mendukung pencarian fuzzy
- Mendukung parameter pemfilteran
- Mendukung pengurutan hasil khusus
Endpoint API
bash
POST /shop/v1/searchIsi Permintaan
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
keywords | string | Tidak | Kata kunci pencarian |
filter | object | Tidak | Parameter filter |
orderby | array | Tidak | Parameter pengurutan |
page | integer | Tidak | Nomor halaman, default: 1 |
pagesize | integer | Tidak | Item per halaman, default: 10 |
page*pagesize<= 5000
rentang
pagesize[10, 100]
Nilai Opsional filter
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
seller_name | string | Tidak | Nama Toko |
seller_id | string | Tidak | id toko |
creator_uid | string | Tidak | uid kreator |
creator_unique_id | string | Tidak | id unik kreator : @xxxxxx |
brand_name | string | Tidak | Nama merek |
rating_range | object | Tidak | Rentang peringkat toko, cth., {'min': 1, 'max': 5} |
creator_range | object | Tidak | Rentang jumlah kreator, cth., {'min': 1, 'max': 123} |
is_sshop | boolean | Tidak | Apakah toko fully managed |
is_local | boolean | Tidak | Apakah toko lokal |
category_id | integer | Tidak | Kategori utama |
region | string | Tidak | Kode wilayah |
kode region tersedia:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
Nilai Opsional orderby
| Bidang | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|
day7_units_sold | Tidak | Volume penjualan 7 hari (menurun) |
day7_gmv | Tidak | Pendapatan 7 hari (menurun) |
total_units_sold | Tidak | Total volume penjualan (menurun) |
total_gmv | Tidak | Total pendapatan (menurun) |
Contoh Permintaan
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/search'' ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords":"",
"filter": {
"region": "US",
"seller_name": "xxxxx",
},
"orderby": [{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc"
}],
"page": 1,
"pagesize": 10,
}'Isi Respons
data.total
- Tipe: integer
- Deskripsi: Jumlah total hasil
data.list
| Bidang | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
seller_id | string | ID Toko |
category_id | array | Kategori produk |
uid | string | Uid |
region | string | Wilayah |
name | string | Nama toko |
brand | string | Merek |
shop_rating | integer | Peringkat toko |
total_units_sold | integer | Total volume penjualan |
total_gmv | integer | Total pendapatan |
day7_units_sold | integer | Volume penjualan 7 hari |
day7_total_gmv | integer | Pendapatan 7 hari |
is_local | integer | Apakah toko lokal |
is_sshop | integer | Apakah toko fully managed |
on_sale_product_count | integer | Jumlah produk yang dijual |
affiliate_creator_count | integer | Jumlah kreator terafiliasi |
data.list.creator
| Bidang | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
uid | string | uid kreator |
avatar | string | avatar kreator |
region | string | wilayah kreator |
nickname | string | nama panggilan kreator |
unique_id | string | unique_id kreator |
follower_count | integer | follower_count kreator |
category_id | integer | category_id kreator |
category_name | string | category_name kreator |
Contoh Respons
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"seller_id": "7496169538916026807",
"category_id": ["3", "839944"],
"uid": "7502001270334194734",
"region": "US",
"name": "YOUNG",
"brand": "",
"shop_rating": 37,
"total_units_sold": 0,
"total_gmv": 0,
"day7_units_sold": 0,
"day7_total_gmv": 0,
"is_local": 0,
"is_sshop": 0,
"on_sale_product_count": 1573,
"affiliate_creator_count": 0,
"creator": {
"uid": "",
"avatar": "",
"region": "",
"nickname": "",
"unique_id": "",
"follower_count": 0,
"category_id": 0,
"category_name": ""
}
}
],
"total": 1
},
"message": "",
"timestamp": 1744797551,
"request_id": "6f12def3-6946-8c55-ef98-2c2b37af867e"
}