Pencarian Produk
Pendahuluan
Ambil informasi produk TikTok Shop berdasarkan kata kunci atau kondisi filter, dengan fitur berikut:
- Mendukung pencarian fuzzy
- Mendukung parameter pemfilteran
- Mendukung pengurutan hasil khusus
Endpoint API
bash
POST /product/v1/searchIsi Permintaan
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
keywords | string | Tidak | Kata kunci pencarian |
filter | object | Tidak | Parameter filter |
orderby | object | Tidak | Parameter pengurutan |
page | integer | Tidak | Nomor halaman, default: 1 |
pagesize | integer | Tidak | Item per halaman, default: 10 |
page*pagesize<= 5000
rentang
pagesize[1, 100]
Nilai Opsional filter
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
l1_category_id | integer | Tidak | ID kategori Level 1 |
l2_category_id | integer | Tidak | ID kategori Level 2 |
l3_category_id | integer | Tidak | ID kategori Level 3 |
region | string | Tidak | Negara/Wilayah |
seller_id | string | Tidak | ID Toko |
product_id | mix | Tidak | ID Produk, string atau array |
commission_rate_range | object | Tidak | Rentang tingkat komisi, cth., {'min': 1, 'max': 10} |
price_range | object | Tidak | Rentang harga dasar produk, cth., {'min': 1, 'max': 10}. Harus digunakan dengan region atau seller_id karena satuan harga berbeda menurut wilayah |
creator_count_range | object | Tidak | Rentang jumlah kreator, cth., {'min': 1, 'max': 10} |
units_sold_range | object | Tidak | Rentang volume penjualan, cth., {'min': 1, 'max': 10} |
is_sshop | boolean | Tidak | Apakah produk toko fully managed (tidak digunakan lagi) |
shop_type | integer | Tidak | Tipe toko: 1 (Lokal), 2 (Lintas negara) (tidak digunakan lagi) |
is_cross_border | boolean | Tidak | Apakah produk lintas negara |
is_fully_managed | boolean | Tidak | Apakah produk fully managed |
is_new_listed | boolean | Tidak | Apakah produk baru terdaftar |
is_free_shipping | boolean | Tidak | Apakah produk gratis ongkir |
is_local_warehouse | boolean | Tidak | Apakah produk gudang lokal |
is_top_selling | boolean | Tidak | Apakah produk terlaris |
off_shelves | integer | Tidak | Status produk: 0 (dijual), 1 (dihapus dari rak) |
promotion_channel | integer | Tidak | Saluran promosi: 1 (video), 2 (live), 3 (video & live) |
launch_time_range | object | Tidak | Rentang waktu peluncuran produk (timestamp Unix) |
creator_order_rate_range | object | Tidak | Rentang rasio pesanan kreator, [0,100] |
total_gmv_range | object | Tidak | Rentang total GMV (perlu region; nominal dalam mata uang wilayah tsb) |
day7_units_sold_range | object | Tidak | Rentang unit terjual 7 hari |
day7_gmv_range | object | Tidak | Rentang GMV 7 hari (perlu region; nominal dalam mata uang wilayah tsb) |
Filter rentang memakai format
{ "min": ..., "max": ... }(lihatunits_sold_rangepada tabel di atas).
launch_time_rangemenerima timestamp Unix.
Nominal
total_gmv_rangedanday7_gmv_rangedalam mata uangregionyang ditentukan — selalu sertakanregionbersama filter ini.
region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']ambil daftar kategori produk lengkap melalui/product/v1/category
Nilai Opsional orderby
| Bidang | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|
day7_units_sold | Tidak | Volume penjualan 7 hari (menurun) |
day7_gmv | Tidak | Pendapatan 7 hari (menurun) |
commission_rate | Tidak | Tingkat komisi (menurun) |
total_units_sold | Tidak | Total volume penjualan (menurun) |
total_gmv | Tidak | Total pendapatan (menurun) |
creator_count | Tidak | Jumlah kreator terkait (menurun) |
Contoh Permintaan
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/product/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "test",
"filter": {
"region": "US",
"off_shelves": 0,
"price_range": {
"min": 10,
"max": 30
},
commission_rate_range: {
"min": 10,
"max": 15
},
"l1_category_id": 2
# "product_id": ["1729514474840169156", "1729514474840169156"],
},
"orderby": [
{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Isi Respons
data.total
- Tipe: integer
- Deskripsi: Jumlah total hasil
data.list
| Bidang | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
product_id | string | ID Produk |
title | string | Judul produk |
region | string | Negara/Wilayah |
cover | string | URL sampul produk |
category | object | Kategori produk |
commission_rate | string | Tingkat komisi |
creator_order_rate | string | Tingkat pesanan kreator |
price | string | Harga produk |
floor_price | float | Harga dasar produk |
off_shelves | integer | Status produk: 0 (dijual), 1 (dihapus dari rak) |
day7_units_sold | integer | Volume penjualan 7 hari |
day7_gmv | integer | Pendapatan 7 hari |
total_units_sold | integer | Total volume penjualan |
total_gmv | integer | Total pendapatan |
creator_count | integer | Jumlah kreator terkait |
shop | object | Informasi toko |
data.list.shop
| Bidang | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
seller_id | string | ID Toko |
name | string | Nama toko |
avatar | string | URL sampul toko |
total_units_sold | integer | Total volume penjualan toko |
Contoh Respons
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"product_id": "1729514474840169156",
"title": "HALMAI-taladro de uñas Ultra Power, Lima eléctrica inalámbrica profesional para uñas acrílicas y de Gel, Motor ultrapotente diseñado por HALMAI, sin vibración para el cuidado Natural Superior de las uñas, eliminación de Gel en 10 segundos",
"region": "ES",
"creator_count": 101,
"video_count": 134,
"category": {
"l1": {
"id": 14,
"name": "Beauty & Personal Care"
},
"l2": {
"id": 849416,
"name": "Beauty & Personal Care Appliances"
},
"l3": {
"id": 601677,
"name": "Beauty & Personal Care Appliance Accessories"
}
},
"total_units_sold": 4921,
"total_gmv": 134661,
"is_cross_border": 1,
"commission_rate": "12.5%",
"yday_sold_count": 0,
"day7_units_sold": 735,
"day28_units_sold": 735,
"day90_units_sold": 3351,
"creator_order_rate": "12.12%",
"product_rating": 4.9,
"is_free_shipping": 1,
"off_shelves": 0,
"source": "",
"price": "29,99 €",
"floor_price": 29.99,
"ctime": "2025-06-03 02:19:00",
"is_sshop": 1,
"tiktok_url": "",
"fastmoss_url": "https://www.fastmoss.com/zh/e-commerce/detail/1729514474840169156",
"sku_count": 4,
"shop": {
"seller_id": 123,
"name": "test",
"avatar": "xxx",
"total_units_sold": 123
}
}
],
"total": 4
},
"message": "",
"timestamp": 1761820066,
"request_id": "6b18539b-a04a-fa23-ca03-4144f67cc7eb"
}