Pencarian Live Stream
Pendahuluan
Cari live stream menggunakan unique_id, nickname, atau live stream title kreator, dengan fitur berikut:
- Mendukung pencarian fuzzy
- Mendukung parameter pemfilteran
- Mendukung pengurutan hasil khusus
Endpoint API
bash
POST /live/v1/searchIsi Permintaan
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
keywords | string | Tidak | Kata kunci pencarian |
filter | object | Tidak | Parameter filter |
orderby | object | Tidak | Parameter pengurutan |
page | integer | Tidak | Nomor halaman, default: 1 |
pagesize | integer | Tidak | Item per halaman, default: 10 |
lang | string | Tidak | Pengaturan bahasa, Inggris (default): EN_US, Mandarin: ZH_CN |
page*pagesize<= 5000
rentang
pagesize[1,100]
Detail keywords
- Panjang maksimum:
120karakter - Default: String kosong
Nilai Opsional filter
| Bidang | Tipe | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|---|
region | string | Tidak | Negara/Wilayah |
creator_category | integer | Tidak | Kategori kreator |
product_category | integer | Tidak | Kategori produk (Level 1) |
live_type | integer | Tidak | Tipe live stream: 1 (Toko), 2 (Kreator) |
follower_range | object | Tidak | Rentang pengikut, cth., {'min': 1000, 'max': 10000} |
viewer_range | object | Tidak | Rentang penonton, cth., {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Tidak | Rentang penjualan, cth., {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Tidak | Rentang penjualan, cth., {'min': 100, 'max': 1000} |
start_time | timestamp[integer] | Tidak | Rentang waktu mulai, cth., {'min': 1742977367, 'max': 1742977367} |
rentang region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
Nilai Opsional orderby
| Bidang | Wajib | Deskripsi |
|---|---|---|
start_time | Tidak | Waktu mulai (menurun) |
total_viewer_count | Tidak | Total penonton (menurun) |
total_units_sold | Tidak | Volume penjualan (menurun) |
total_gmv | Tidak | Total pendapatan (menurun) |
Contoh Permintaan
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/live/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"product_category": 1,
"live_type": 1,
"start_time": {
"min": 1742977367,
"max": 1742987367
},
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Isi Respons
data.list
| Bidang | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
uid | string | UID Kreator |
nickname | string | Nama panggilan kreator |
unique_id | string | ID unik kreator |
follower_count | integer | Jumlah pengikut kreator |
creator_region | string | Wilayah kreator |
room_id | string | ID ruang live stream |
title | string | Judul live stream |
cover | string | URL sampul live stream |
start_time | integer | Waktu mulai (timestamp) |
end_time | integer | Waktu berakhir (timestamp) |
duration | integer | Durasi (detik) |
product_count | integer | Jumlah produk terdaftar |
total_viewer_count | integer | Total jumlah penonton |
total_units_sold | integer | Total unit terjual |
total_gmv | float | Total pendapatan |
currency | string | Mata Uang |
uv_value | float | Nilai UV |
Contoh Respons
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"has_more": 1,
"list": [
{
"uid": "123456",
"unique_id": "hello",
"nickname": "hello",
"follower_count": 123,
"creator_region": "US",
"room_id": "12341234",
"title": "welcome",
"cover": "https://aaa.com/sss.jpeg",
"start_time": 123412341,
"end_time": 1234123412,
"duration": 12342,
"product_count": 12,
"total_viewer_count": 1234,
"total_units_sold": 123,
"total_gmv": 1234,
"currency": "USD",
"uv_value": 1234
}
]
}
}