Pesquisa de transmissões ao vivo
Introdução
Pesquise transmissões ao vivo usando o unique_id, o nickname do criador ou o título da transmissão ao vivo, com os seguintes recursos:
- Oferece suporte à pesquisa difusa
- Oferece suporte a parâmetros de filtro
- Oferece suporte à ordenação personalizada dos resultados
Endpoint da API
bash
POST /live/v1/searchCorpo da solicitação
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
keywords | string | Não | Palavras-chave de pesquisa |
filter | object | Não | Parâmetros de filtro |
orderby | object | Não | Parâmetros de ordenação |
page | integer | Não | Número da página, padrão: 1 |
pagesize | integer | Não | Itens por página, padrão: 10 |
lang | string | Não | Configurações de idioma, Inglês (padrão): EN_US, Chinês: ZH_CN |
page*pagesize<= 5000
Intervalo de
pagesize[1,100]
Detalhes de keywords
- Comprimento máximo:
120caracteres - Padrão: String vazia
Valores opcionais de filter
| Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
region | string | Não | País/região |
creator_category | integer | Não | Categoria do criador |
product_category | integer | Não | Categoria do produto (Nível 1) |
live_type | integer | Não | Tipo de transmissão ao vivo: 1 (Loja), 2 (Criador) |
follower_range | object | Não | Intervalo de seguidores, por exemplo {'min': 1000, 'max': 10000} |
viewer_range | object | Não | Intervalo de espectadores, por exemplo {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Não | Intervalo de vendas, por exemplo {'min': 100, 'max': 1000} |
sold_range | object | Não | Intervalo de vendas, por exemplo {'min': 100, 'max': 1000} |
start_time | timestamp[integer] | Não | Intervalo de horário de início, por exemplo {'min': 1742977367, 'max': 1742977367} |
Intervalo de region:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
Valores opcionais de orderby
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
start_time | Não | Horário de início (decrescente) |
total_viewer_count | Não | Total de espectadores (decrescente) |
total_units_sold | Não | Volume de vendas (decrescente) |
total_gmv | Não | Receita total (decrescente) |
Exemplo de solicitação
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/live/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "daisycabral_",
"filter": {
"region": "US",
follower_range: {
"min": 1000,
"max": 10000
},
"product_category": 1,
"live_type": 1,
"start_time": {
"min": 1742977367,
"max": 1742987367
},
},
"orderby": [
{
"field": "start_time",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Corpo da resposta
data.list
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
uid | string | UID do criador |
nickname | string | Apelido do criador |
unique_id | string | ID exclusivo do criador |
follower_count | integer | Número de seguidores do criador |
creator_region | string | Região do criador |
room_id | string | ID da sala de transmissão ao vivo |
title | string | Título da transmissão ao vivo |
cover | string | URL da capa da transmissão ao vivo |
start_time | integer | Horário de início (timestamp) |
end_time | integer | Horário de término (timestamp) |
duration | integer | Duração (segundos) |
product_count | integer | Número de produtos listados |
total_viewer_count | integer | Total de espectadores |
total_units_sold | integer | Total de unidades vendidas |
total_gmv | float | Receita total |
currency | string | Moeda |
uv_value | float | Valor de UV |
Exemplo de resposta
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"has_more": 1,
"list": [
{
"uid": "123456",
"unique_id": "hello",
"nickname": "hello",
"follower_count": 123,
"creator_region": "US",
"room_id": "12341234",
"title": "welcome",
"cover": "https://aaa.com/sss.jpeg",
"start_time": 123412341,
"end_time": 1234123412,
"duration": 12342,
"product_count": 12,
"total_viewer_count": 1234,
"total_units_sold": 123,
"total_gmv": 1234,
"currency": "USD",
"uv_value": 1234
}
]
}
}