Búsqueda de productos
Introducción
Obtén información de productos de TikTok Shop por palabras clave o condiciones de filtrado, con las siguientes funciones:
- Admite búsqueda aproximada
- Admite parámetros de filtrado
- Admite ordenación personalizada de resultados
Punto de acceso de la API
bash
POST /product/v1/searchCuerpo de la solicitud
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
keywords | string | No | Palabras clave de búsqueda |
filter | object | No | Parámetros de filtro |
orderby | object | No | Parámetros de ordenación |
page | integer | No | Número de página, predeterminado: 1 |
pagesize | integer | No | Elementos por página, predeterminado: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizeRango: [1, 100]
filter Valores opcionales
| Campo | Tipo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|---|
l1_category_id | integer | No | ID de categoría de nivel 1 |
l2_category_id | integer | No | ID de categoría de nivel 2 |
l3_category_id | integer | No | ID de categoría de nivel 3 |
region | string | No | País/Región |
seller_id | string | No | ID de tienda |
product_id | mix | No | ID de producto, string o array |
commission_rate_range | object | No | Rango de tasa de comisión, p. ej., {'min': 1, 'max': 10} |
price_range | object | No | Rango de precio mínimo del producto, p. ej., {'min': 1, 'max': 10}. Debe usarse con region o seller_id porque las unidades de precio varían según la región |
creator_count_range | object | No | Rango de número de creadores, p. ej., {'min': 1, 'max': 10} |
units_sold_range | object | No | Rango de volumen de ventas, p. ej., {'min': 1, 'max': 10} |
is_sshop | boolean | No | Indica si es un producto de tienda de gestión integral (obsoleto) |
shop_type | integer | No | Tipo de tienda: 1 (Local), 2 (Transfronteriza) (obsoleto) |
is_cross_border | boolean | No | Indica si es un producto transfronterizo |
is_fully_managed | boolean | No | Indica si es un producto de gestión integral |
is_new_listed | boolean | No | Indica si es un producto recién publicado |
is_free_shipping | boolean | No | Indica si es un producto con envío gratuito |
is_local_warehouse | boolean | No | Indica si es un producto de almacén local |
is_top_selling | boolean | No | Indica si es un producto más vendido |
off_shelves | integer | No | Estado del producto: 0 (en venta), 1 (fuera de stock) |
promotion_channel | integer | No | Canal de promoción: 1 (vídeo), 2 (en vivo), 3 (vídeo y en vivo) |
launch_time_range | object | No | Rango de fecha de lanzamiento del anuncio (timestamp Unix) |
creator_order_rate_range | object | No | Rango de tasa de pedidos del creador, [0,100] |
total_gmv_range | object | No | Rango de GMV total (requiere region; importe en la moneda de esa región) |
day7_units_sold_range | object | No | Rango de unidades vendidas en 7 días |
day7_gmv_range | object | No | Rango de GMV en 7 días (requiere region; importe en la moneda de esa región) |
Los filtros de rango usan el formato
{ "min": ..., "max": ... }(consultaunits_sold_rangeen la tabla anterior).
launch_time_rangeacepta marcas de tiempo Unix.
Los importes de
total_gmv_rangeyday7_gmv_rangeestán en la moneda de laregionindicada: pasa siempreregionjunto con estos filtros.
Región:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']Obtén la lista completa de categorías de productos mediante/product/v1/category
orderby Valores opcionales
| Campo | Obligatorio | Descripción |
|---|---|---|
day7_units_sold | No | Volumen de ventas en 7 días (descendente) |
day7_gmv | No | Ingresos en 7 días (descendente) |
commission_rate | No | Tasa de comisión (descendente) |
total_units_sold | No | Volumen total de ventas (descendente) |
total_gmv | No | Ingresos totales (descendente) |
creator_count | No | Número de creadores asociados (descendente) |
Solicitud Ejemplo
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/product/v1/search' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords": "test",
"filter": {
"region": "US",
"off_shelves": 0,
"price_range": {
"min": 10,
"max": 30
},
commission_rate_range: {
"min": 10,
"max": 15
},
"l1_category_id": 2
# "product_id": ["1729514474840169156", "1729514474840169156"],
},
"orderby": [
{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc",
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'Cuerpo de la respuesta
data.total
- Tipo: integer
- Descripción: Número total de resultados
data.list
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
product_id | string | ID de producto |
title | string | Título del producto |
region | string | País/Región |
cover | string | URL de la portada del producto |
category | object | Categorías del producto |
commission_rate | string | Tasa de comisión |
creator_order_rate | string | Tasa de pedidos del creador |
price | string | Precio del producto |
floor_price | float | Precio mínimo del producto |
off_shelves | integer | Estado del producto: 0 (en venta), 1 (fuera de stock) |
day7_units_sold | integer | Volumen de ventas en 7 días |
day7_gmv | integer | Ingresos en 7 días |
total_units_sold | integer | Volumen total de ventas |
total_gmv | integer | Ingresos totales |
creator_count | integer | Número de creadores asociados |
shop | object | Información de la tienda |
data.list.shop
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
seller_id | string | ID de tienda |
name | string | Nombre de la tienda |
avatar | string | URL de portada de la tienda |
total_units_sold | integer | Volumen total de ventas de la tienda |
Respuesta Ejemplo
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"product_id": "1729514474840169156",
"title": "HALMAI-taladro de uñas Ultra Power, Lima eléctrica inalámbrica profesional para uñas acrílicas y de Gel, Motor ultrapotente diseñado por HALMAI, sin vibración para el cuidado Natural Superior de las uñas, eliminación de Gel en 10 segundos",
"region": "ES",
"creator_count": 101,
"video_count": 134,
"category": {
"l1": {
"id": 14,
"name": "Beauty & Personal Care"
},
"l2": {
"id": 849416,
"name": "Beauty & Personal Care Appliances"
},
"l3": {
"id": 601677,
"name": "Beauty & Personal Care Appliance Accessories"
}
},
"total_units_sold": 4921,
"total_gmv": 134661,
"is_cross_border": 1,
"commission_rate": "12.5%",
"yday_sold_count": 0,
"day7_units_sold": 735,
"day28_units_sold": 735,
"day90_units_sold": 3351,
"creator_order_rate": "12.12%",
"product_rating": 4.9,
"is_free_shipping": 1,
"off_shelves": 0,
"source": "",
"price": "29,99 €",
"floor_price": 29.99,
"ctime": "2025-06-03 02:19:00",
"is_sshop": 1,
"tiktok_url": "",
"fastmoss_url": "https://www.fastmoss.com/zh/e-commerce/detail/1729514474840169156",
"sku_count": 4,
"shop": {
"seller_id": 123,
"name": "test",
"avatar": "xxx",
"total_units_sold": 123
}
}
],
"total": 4
},
"message": "",
"timestamp": 1761820066,
"request_id": "6b18539b-a04a-fa23-ca03-4144f67cc7eb"
}