ค้นหาร้านค้า
บทนำ
รับข้อมูลร้านค้าตามคำค้นหาหรือเงื่อนไขการกรอง โดยมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- รองรับการค้นหาแบบคลุมเครือ
- รองรับพารามิเตอร์การกรอง
- รองรับการจัดเรียงผลลัพธ์แบบกำหนดเอง
เอนด์พอยต์ API
bash
POST /shop/v1/searchเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
keywords | string | ไม่ | คำค้นหา |
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | array | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น: 10 |
page*pagesize<= 5000
pagesizeช่วง [10, 100]
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
seller_name | string | ไม่ | ชื่อร้านค้า |
seller_id | string | ไม่ | id ร้านค้า |
creator_uid | string | ไม่ | uid ครีเอเตอร์ |
creator_unique_id | string | ไม่ | id ไม่ซ้ำของครีเอเตอร์ : @xxxxxx |
brand_name | string | ไม่ | ชื่อแบรนด์ |
rating_range | object | ไม่ | ช่วงคะแนนร้านค้า เช่น {'min': 1, 'max': 5} |
creator_range | object | ไม่ | ช่วงจำนวนครีเอเตอร์ เช่น {'min': 1, 'max': 123} |
is_sshop | boolean | ไม่ | เป็นร้านแบบ Fully Managed หรือไม่ |
is_local | boolean | ไม่ | เป็นร้านในท้องถิ่นหรือไม่ |
category_id | integer | ไม่ | หมวดหมู่หลัก |
region | string | ไม่ | รหัสภูมิภาค |
รหัสภูมิภาคที่ใช้ได้:
['US','GB','MX','ES','DE','IT','FR','PT','NL','BE','AT','PL','ID','VN','MY','TH','PH','BR','JP','SG']
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
day7_units_sold | ไม่ | ยอดขาย 7 วัน (จากมากไปน้อย) |
day7_gmv | ไม่ | รายได้ 7 วัน (จากมากไปน้อย) |
total_units_sold | ไม่ | ยอดขายรวม (จากมากไปน้อย) |
total_gmv | ไม่ | รายได้รวม (จากมากไปน้อย) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/search'' ' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"keywords":"",
"filter": {
"region": "US",
"seller_name": "xxxxx",
},
"orderby": [{
"field": "day7_units_sold",
"order": "desc"
}],
"page": 1,
"pagesize": 10,
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.total
- ประเภท: integer
- คำอธิบาย: จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
seller_id | string | ID ร้านค้า |
category_id | array | หมวดหมู่สินค้า |
uid | string | Uid |
region | string | ภูมิภาค |
name | string | ชื่อร้านค้า |
brand | string | แบรนด์ |
shop_rating | integer | คะแนนร้านค้า |
total_units_sold | integer | ยอดขายรวม |
total_gmv | integer | รายได้รวม |
day7_units_sold | integer | ยอดขาย 7 วัน |
day7_total_gmv | integer | รายได้ 7 วัน |
is_local | integer | เป็นร้านในท้องถิ่นหรือไม่ |
is_sshop | integer | เป็นร้านแบบ Fully Managed หรือไม่ |
on_sale_product_count | integer | จำนวนสินค้าที่กำลังขาย |
affiliate_creator_count | integer | จำนวนครีเอเตอร์ในสังกัด |
data.list.creator
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | uid ครีเอเตอร์ |
avatar | string | รูปโปรไฟล์ครีเอเตอร์ |
region | string | ภูมิภาคของครีเอเตอร์ |
nickname | string | ชื่อเล่นของครีเอเตอร์ |
unique_id | string | unique_id ของครีเอเตอร์ |
follower_count | integer | follower_count ของครีเอเตอร์ |
category_id | integer | category_id ของครีเอเตอร์ |
category_name | string | category_name ของครีเอเตอร์ |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"seller_id": "7496169538916026807",
"category_id": ["3", "839944"],
"uid": "7502001270334194734",
"region": "US",
"name": "YOUNG",
"brand": "",
"shop_rating": 37,
"total_units_sold": 0,
"total_gmv": 0,
"day7_units_sold": 0,
"day7_total_gmv": 0,
"is_local": 0,
"is_sshop": 0,
"on_sale_product_count": 1573,
"affiliate_creator_count": 0,
"creator": {
"uid": "",
"avatar": "",
"region": "",
"nickname": "",
"unique_id": "",
"follower_count": 0,
"category_id": 0,
"category_name": ""
}
}
],
"total": 1
},
"message": "",
"timestamp": 1744797551,
"request_id": "6f12def3-6946-8c55-ef98-2c2b37af867e"
}