เอเจนซี - รายการครีเอเตอร์
บทนำ
รับครีเอเตอร์ TikTok ที่เชื่อมโยงกับเอเจนซี รองรับคุณสมบัติต่อไปนี้:
- กรองตาม ID เอเจนซี
- ปรับแต่งการจัดเรียงผลลัพธ์
- รวมข้อมูลยอดขายของครีเอเตอร์และสินค้าขายดี
เอนด์พอยต์
bash
POST /agency/v1/creatorListเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
filter | object | ใช่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | object | ใช่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | หมายเลขหน้า ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | จำนวนรายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น: 10 สูงสุด: 100 |
ตัวเลือก filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
id | string | ใช่ | secid ของเอเจนซี |
ตัวเลือก orderby
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
field | string | ใช่ | ฟิลด์การจัดเรียง |
order | string | ใช่ | ลำดับการจัดเรียง: desc |
ฟิลด์การจัดเรียงที่รองรับ:
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
day7_units_sold | จำนวนที่ขายใน 7 วันล่าสุด |
day28_units_sold | จำนวนที่ขายใน 28 วันล่าสุด |
day90_units_sold | จำนวนที่ขายใน 90 วันล่าสุด |
day7_gmv | GMV ใน 7 วันล่าสุด |
day28_gmv | GMV ใน 28 วันล่าสุด |
day90_gmv | GMV ใน 90 วันล่าสุด |
follower_count | จำนวนผู้ติดตามของครีเอเตอร์ |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/agency/v1/creatorList' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"filter": {
"id": "647f81f2fccde42ac22be7fe7bee2c26"
},
"orderby": [
{
"field": "day7_gmv",
"order": "desc"
}
],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
list | array<object> | รายการครีเอเตอร์ |
total | integer | จำนวนรวม |
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
author | object | ข้อมูลครีเอเตอร์ |
day7_units_sold | integer | จำนวนที่ขายใน 7 วันล่าสุด |
day28_units_sold | integer | จำนวนที่ขายใน 28 วันล่าสุด |
day90_units_sold | integer | จำนวนที่ขายใน 90 วันล่าสุด |
day7_gmv | integer | GMV ใน 7 วันล่าสุด (เซ็นต์) |
day28_gmv | integer | GMV ใน 28 วันล่าสุด (เซ็นต์) |
day90_gmv | integer | GMV ใน 90 วันล่าสุด (เซ็นต์) |
live_gpm | string | ช่วง GPM ของไลฟ์ |
video_gpm | string | ช่วง GPM ของวิดีโอ |
day7_top2_products | array<object> | สินค้า 2 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยใน 7 วันล่าสุด |
day28_top2_products | array<object> | สินค้า 2 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยใน 28 วันล่าสุด |
day90_top2_products | array<object> | สินค้า 2 อันดับแรกตามจำนวนหน่วยใน 90 วันล่าสุด |
data.list.author
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | UID ครีเอเตอร์ |
unique_id | string | ID ไม่ซ้ำของครีเอเตอร์ |
nickname | string | ชื่อเล่นของครีเอเตอร์ |
avatar | string | URL รูปโปรไฟล์ครีเอเตอร์ |
category_id | integer | ID หมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
category_name | string | ชื่อหมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
follower_count | integer | จำนวนผู้ติดตาม |
aweme_count | integer | จำนวนวิดีโอรวม |
favoriting_count | integer | ยอดถูกใจที่ได้รับทั้งหมด |
region | string | ภูมิภาคของครีเอเตอร์ |
data.list.dayX_top2_products
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
product_id | string | ID สินค้า |
sold_count | integer | จำนวนหน่วยที่ขาย |
rank | integer | อันดับยอดขาย (1 หรือ 2) |
cover | string | URL รูปภาพปกสินค้า |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"author": {
"uid": "7520310673173316621",
"unique_id": "sophmademebuyit",
"nickname": "Soph🦋",
"avatar": "tt_author/e2a93268378892efa5477548c160e19e~tplv-tiktokx-cropcenter:100:100.jpeg",
"category_id": 31,
"category_name": "Other",
"follower_count": 29468,
"aweme_count": 2042,
"favoriting_count": 530,
"region": "US"
},
"day7_units_sold": 4955,
"day28_units_sold": 19952,
"day90_units_sold": 51672,
"day7_gmv": 270119,
"day28_gmv": 1134310,
"day90_gmv": 2922456,
"live_gpm": "$0.00 - $0.00",
"video_gpm": "$39.82 - $44.95",
"day7_top2_products": [
{
"product_id": "1732261201982428094",
"sold_count": 635,
"rank": 2,
"cover": "https://s.500fd.com/tt_product/293d96fb07b2482a89c0191e02072278~tplv-fhlh96nyum-resize-jpeg:800:800.jpeg"
},
{
"product_id": "1731581852072907320",
"sold_count": 1078,
"rank": 1,
"cover": "https://s.500fd.com/tt_product/c7338303f352404a8a89ce2fded825c4~tplv-fhlh96nyum-resize-jpeg:800:800.jpeg"
}
]
}
],
"total": 1382
},
"message": "success"
}