แอฟฟิลิเอตร้านค้า
บทนำ
รับแอฟฟิลิเอตที่โปรโมทร้านค้าโดยใช้ seller_id
เอนด์พอยต์
bash
POST /shop/v1/creatorListเนื้อความคำขอ
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
filter | object | ไม่ | พารามิเตอร์ตัวกรอง |
orderby | object | ไม่ | พารามิเตอร์การจัดเรียง |
page | integer | ไม่ | ค่าเริ่มต้น: 1 |
pagesize | integer | ไม่ | ค่าเริ่มต้น: 10 |
ค่าตัวเลือกของ filter
| ฟิลด์ | ประเภท | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|
seller_id | string | ไม่ | ID ร้านค้า |
creator_uid | string | ไม่ | UID ครีเอเตอร์ที่เชื่อมโยงกับร้านค้า |
creator_unique_id | string | ไม่ | ID ครีเอเตอร์ไม่ซ้ำที่เชื่อมโยงกับร้านค้า: @xxxxxxx |
seller_name | string | ไม่ | ชื่อร้านค้า |
region | string | ไม่ | ประเทศ/ภูมิภาคของร้านค้า |
seller_nameและregionต้องส่งมาพร้อมกัน
ค่าตัวเลือกของ orderby
| ฟิลด์ | จำเป็น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
digg_count | ไม่ | จำนวน digg |
follower_count | ไม่ | จำนวนผู้ติดตาม |
units_sold | ไม่ | ยอดขาย |
gmv | ไม่ | ยอดขาย (GMV) |
ตัวอย่างคำขอ
bash
curl 'https://openapi.fastmoss.com/shop/v1/creatorList' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer xxxxxxxxxx' \
--data '{
"filter": {
"seller_id": "7495500842223700917",
# "creator_uid": "xxxxxxxxxxx",
# "creator_unique_id": "xxxxxxx",
# "seller_name": "xxxxxx",
# "region": "US"
},
"orderby": [{
"field": "units_sold",
"order": "desc"
}],
# "orderby": [{
# "field": "gmv",
# "order": "desc"
# }],
# "orderby": [{
# "field": "follower_count",
# "order": "desc"
# }],
# "orderby": [{
# "field": "digg_count",
# "order": "desc"
# }],
"page": 1,
"pagesize": 10
}'เนื้อความการตอบกลับ
data.total
จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด
data.list
| ฟิลด์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
uid | string | UID ครีเอเตอร์ |
seller_id | string | ID ร้านค้า |
unique_id | string | ID ไม่ซ้ำของครีเอเตอร์ |
nickname | string | ชื่อเล่นของครีเอเตอร์ |
avatar | string | URL รูปโปรไฟล์ครีเอเตอร์ |
units_sold | integer | ยอดขายของครีเอเตอร์ |
gmv | float | GMV ของครีเอเตอร์ |
category_id | integer | ID หมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
category_name | string | ชื่อหมวดหมู่ครีเอเตอร์ |
follower_count | integer | จำนวนผู้ติดตามของครีเอเตอร์ |
aweme_count | integer | จำนวนวิดีโอของครีเอเตอร์ |
favoriting_count | integer | จำนวนรายการโปรดของครีเอเตอร์ |
region | string | ภูมิภาคของครีเอเตอร์ |
ตัวอย่างการตอบกลับ
json
{
"code": 0,
"msg": "success",
"data": {
"total": 8,
"list": [
{
"uid": "6893103660525831169",
"seller_id": "xxxxxxxxxxxx",
"units_sold": 1354,
"gmv": 22034.60,
"unique_id": "twobakeboys",
"nickname": "Twobakeboys",
"avatar": "https://s.500fd.com/tt_author/935c7d720caecc448ed85fbcbac1218b~c5_300x300.jpeg",
"category_id": 5, //creator's category_id
"category_name": "Food & Beverage", //creator's category_name
"category": [//deprecated
"Food & Beverage"
],
"follower_count": 22572,
"aweme_count": 510,
"favoriting_count": 480,
"region": "SG" //creator's region
}
]
}
}